Daily Rankings

Best Serie A Fan YouTubers Ranked

23 Serie A football fan YouTubers ranked by subscribers. ShaleBoom leads with 624.0K subscribers. Updated from YouTube channel data.

23 creators · Browse the full directory

#CreatorClubSubscribersVideos
1 ShaleBoom Napoli 624.0K 1.8K
2 Daniele Brogna AC Milan 311.0K 3.6K
3 Passione Inter Inter Milan 111.0K 6.6K
4 Malato Del Napoli Napoli 110.0K 1.3K
5 GJustjuve Juventus 46.4K 3.8K
6 Rinaldo Morelli AC Milan 45.9K 6.9K
7 Nico News 2.0 AC Milan 33.3K 707
8 Gianni Bianco Juventus 30.2K 2.5K
9 7ette De Coppe Roma 19.1K 2.3K
10 Casa Cuomo Napoli 14.6K 986
11 IlProfeta Inter Milan 9.3K 931
12 La Voz Rossonera AC Milan 8.8K 812
13 Pueblo Juve Juventus 8.6K 2.1K
14 Gianluca Vighini Hellas Verona 8.1K 1.5K
15 CLAUDIO DONNARUMMA | PARTENOPEI SIAMO NOI Napoli 4.4K 1.0K
16 RomaTube TV Roma 4.4K 1.6K
17 Il Milanologo AC Milan 3.2K 492
18 Il Salotto Azzurro Napoli 2.7K 283
19 ComoJourney07 Como 1.9K 718
20 ComunqueMilan AC Milan 1.3K 476
21 MariogYT Napoli 775 702
22 Gianni Talks Calcio TV Napoli 627 100
23 Noi Siamo Partenopei 1926 Napoli 107 86